Mga bahin
1.Malungtaron
2. Paspas nga paggaling
3. Taas nga presyo sa Pagtangtang sa stock
4.Mabaga nga layer sa diamante 1/2", 3/4", 1"
5. Diyutay nga pagsinina
Bond | Resin / Vitrified | Pamaagi sa Paggaling | Ibabaw / Cylindrical / OD / ID Paggaling |
Porma sa ligid | 1A1 | Workpiece | PDC Cutter, PDC Bits |
Diametro sa ligid | 2”/3”4”/5”/6”/7”/8” /9”/10”/12”/14”/16” /18”/20”/24”/30”/36” 50-900mm | Mga Materyal sa Workpiece | PDC DiamondTungsten Carbide |
Abrasive Type | SD | Mga industriya | OIL & GAS DRILLING |
Grit | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 ug 600 | Angayan nga Grinding machine | Cylindrical nga Paggaling Makina Surface Grinding Machine Wala’y sentro nga makina sa paggiling Tool Grinder Jig grinder |
Konsentrasyon | 75% 100% 125% 140% | Manwal o CNC | Manwal ug CNC |
Basa o uga nga paggaling | Basa | Brand sa Makina |
Aplikasyon
1.PDC Cutter Cylinder Grindings
2.PDC Cutter nawong grinding
3.PDC Cutter Chamfer paggaling
4.PDC Bits OD Cylindrical Guage cutter grinding
5.PDC Stabilizer ug Downhole Tool paggaling