Deskripsyon sa mga Produkto
Bond | Resin | Pamaagi sa Paggaling | Ibabaw/Nawong/Silid nga PaggalingSaw Sharpening |
Porma sa ligid | 1A1, 3A1, 14A1, 4A2, 12A2, 12V9, 15V9 | Workpiece | TCT Circular Saw Blades |
Diametro sa ligid | 75, 100, 125, 150, 200mm | Mga Materyal sa Workpiece | Tungsten Carbide |
Abrasive Type | SD, SDC | Mga industriya | Pagputol sa Kahoy Pagputol sa Metal |
Grit | 80/100/120/150/180/220/240/280/320/400 | Angayan nga Grinding machine | Saw SharpenerSemi-Automatic Awtomatikong Saw Grinding Machine |
Konsentrasyon | Electroplated nga diamante | Manwal o CNC | Manwal ug CNC |
Basa o uga nga paggaling | Mamala ug Basa | Brand sa Makina | VollmerISELLI |
Mga bahin
1. Hait ug Malungtaron
2. Angayan sa ibabaw, nawong ug kilid nga paggaling
3. Angayan alang sa Universal Saw Sharpener ug CNC advanced saw grinder
4. I-stock ang gatusan nga mga tipo alang sa lainlaing mga makina sa paggaling
5. Angay alang sa uga ug basa nga paggaling
Kauban ni TCT Circular Saw Blade ang Tungsten Carbide Teeth.Kung maghimo ka og TCT Saw blade, kinahanglan nimo ang mga ligid sa diamante aron magaling ang mga ngipon sa gabas.Bueno, kung ikaw usa ka tiggamit sa saw blades, kinahanglan nimo ang usa ka diamante nga ligid aron mabaid pag-usab ang mga ngipon sa Saw, kung ang gabas mapurol.
Aplikasyon
Alang sa paggiling sa Tungsten Carbide Circular Saw Blades, ang resin bond diamond grinding wheels mao ang sulundon nga mga produkto.Gidisenyo sa RZ ang serye sa mga ligid sa paggaling sa diamante para sa paggaling o pagpahait sa Tungsten Carbide Circular Saw Blades.Gikan sa universal table manual saw blades sharpener ngadto sa advanced Vollmer CNC saw grinder, kitang tanan adunay angay nga mga produkto.
1.4A2 6A2 Doble nga grit top grinding diamante ligid
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 16 | 20 | 2.5+2.5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 1.8+1.8 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 2.5+2.5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
2.15V9 12V9 nawong grinding diamante ligid
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 11 | 25.4 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
150 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
175 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
200 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
3.3A1, 14A1, 1A1 Side grinding Diamond Wheels
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
4.4A2, 12A2 Top grinding Diamond ligid